Saison > -->

TSV Altenholz - 1.Damen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEWS
01.05.2010:

29:22-Heimsieg gegen den TSV Jörl und damit die Meisterschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein
09.05.2010:

22:24-Auswärts-Niederlage gegen den SC Alstertal-Langenhorn in der Relegation um den 3. Liga-Aufstieg
15.05.2010:

31:27-Heimsieg im Relegationsspiel gegen den SC Alstertal-Langenhorn und damit AUFSTIEG IN DIE 3. LIGA!!!!!


  claudia@snoopsy.de

Tabelle Oberliga Schleswig-Holstein 2009/2010

  Verein Punkte Tore
1. TSV Altenholz 40:14 615:524
2. TSV Wattenbek 39:13 669:576
3. Lauenburger SV 38:14 682:552
4. HSG Fockbek/Nübbel 35:17 668:581
5. TSV Jörl 34:18 711:665
6. HSG Holstein Kiel/Kronshagen 33:19 664:580
7. HSG Tarp-Wanderup 30:22 683:643
8. THW Kiel 25:27 592:610
9. SG Oeversee/Jarplund-Weding 23:29 618:664
10. TuS Aumühle/Wohltorf 20:32 721:728
11. ATSV Stockelsdorf 17:35 553:628
12. Leezener SG 16:36 587:699
13. Münsterdorfer SV 14:38 566:628
14. Möllner SV 0:52 449:700
Last Update: ständig !!!